Клапаны SNS Pneumatic
SNS Pneumatic производит широчайший ассортимент клапанов с различными видами управления и для различных условий эксплуатации.
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
Клапаны
| ФУНКЦИИ | СЕРИЯ | РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ | ПРИМЕЧАНИЕ | ||||||
| ТИПОРАЗМЕР | СХЕМА | PN, бар | Q/Cv, л/мин (7бар) | СРЕДЫ | Т раб 0С | ||||
| КЛАПАНЫ | |||||||||
| КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ | VHS | R1/8”-G1” | 3/2 | 10 | 0,54-14,4 | Воздух | -5 / +60 | ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ | |
| VHS20-40 | R1/8”-R1” | 0,5-3,1 | |||||||
| КЛАПАН СБРОСА (АВАРИЙНЫЙ) | BV | R1/8”-R1/2” | смотри описание |
2,0- | n/a | Воздух | -5 / +60 | ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ | |
| 10 | |||||||||
| КЛАПАН СЛИВНОЙ | OPT | G1/2” | 2/2 | 7 | n/a | Вода | -40 / +90 | ТАЙМЕР (до 45 мин) |
|
| СЕДЕЛЬНЫЕ | ASV200-400 | G1/2”-G2 1/2” | 2/2 | 16 | 7,38-184,4 | Воздух Жидкость | ОТСЕЧНОЙ С ПНЕВМОУПР AISI SS316 | ||
| ASV200-S | G1/2”-G2 1/2” | 2/2 | 16 | 7,38-184,4 | -20 / +200 | ||||
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ КЛАПАННОГО ТИПА | 2V025 | G1/8”-G1/4” | 2/2 | 10 | 0,23-0,25 | Воздух | -5 / +60 | ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ, НЗ | |
| VL | G1/8”-G1/2” | 3/2 | 8 | n/a | Воздух | -5 / +60 | ПНЕВМОУПР / ЭЛЕКТРОУПР. | ||
| VTA301 | R1/8”-R1/4” | 3/2 | 10 | Q=330-340 | Воздух | -5 / +60 | ПНЕВМОУПР. | ||
| K22D, K23D | R1/4” | 2/2, 3/2 | 8 | Q=400 | Воздух | -5 / +60 | ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ, НЗ | ||
| VT307 | G1/8”-G1/4” | 3/2 | 8 | Q=360 | Воздух | -5 / +60 | ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ, НЗ | ||
| ПНЕВМОУПРАВЛЕНИЕ | VXA22 | М5хR1/4”х R1/8” | 2/2 | 10 | 0,7-1,0 | Воздух Жидкость Масло | -5 / +60 | НО / НЗ, AISI SS316 | |
| QKF | М5хR1/4”х R1/8” | 2/2 | 0,8-1,2 | 0,7 | Воздух Жидкость Масло | -5 / +60 | ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ НО / НЗ |
||
| SNA | М10*1хМ12*1 | 5/2 | 8 | n/a | Воздух | -5 / +60 | КАРТРИДЖНЫЙ В СОБСТВЕННОМ КОРПУСЕ | ||
| XQ | G1/8”-G1/4” | 3/2, 5/2 | 6мм | РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ | |||||
| ЗАПОРНЫЕ ПОРШНЕВОЙ ТИП | 2WY | G1/4”-G1” | 2/2 | 35 | 0,23-12,0 | Воздух Жидкость | -5 / +60 | ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |
| 2L | G1/2”-G2” | 2/2 | 8 | 12,6-69,8 | Воздух Пар | -5 / +180 | ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ | ||
| Q22HD | G1/2”-G2” | 2/2 | 8 | 4,0-40,0 | Воздух Жидкость Масло | -5 / +60 | НО / НЗ | ||
| ЗАПОРНЫЕ МЕМБРАННЫЙ ТИП | 2VT | G1/8”-G1” | 2/2 | 7 | 0,23-24 | Воздух Жидкость Масло | -5 / +85 | ПРЯМОЕ / НЕПРЯМОЕ НЗ | |
| 2W | G1/8”-G2” | 0,23-48 | ПРЯМОЕ / НЕПРЯМОЕ НЗ | ||||||
| 2WA | G1/4”-G2” | ||||||||
| 2WB | НЗ, AISI SS316 | ||||||||
| 2WBF | DN15-DN50 | 2/2 | 6-10 | 3,6-48 | Питьевая вода Пар | -5 / +80 | НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. ФЛАНЦЕВЫЙ AISI SS304/SS316 | ||
| 2WBK | G1/2”-G2” | 2/2 | 0,7 | 4,8-48 | Воздух Жидкость Масло | -5 / +85 | НЗ, AISI SS316 | ||
| 2WF | G1/4”-G2” | 0,23-48 | ПРЯМОЕ/НЕПРЯМОЕ НЗ Ex-исполнение | ||||||
| 2WG | ПРЯМОЕ/НЕПРЯМОЕ НЗ | ||||||||
| 2WJ | |||||||||
| 2WK | |||||||||
| 2WS | |||||||||
| 2WZ | ТАЙМЕР. НЕПРЯМОЕ НЗ | ||||||||
| 0927 | G1/2”-G2” | 2/2 | 1,6 | 0,23-48 | НЕПРЯМОЕ НЗ | ||||
| DMF-J | G3/4”-G1” | 2/2 | 7 | n/a | Воздух | -5 / +60 | ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ | ||
| DMF-Y | DN25-DN85 | Ф15-Ф85 | ФЛАНЦЕВЫЙ | ||||||
| DMF-Z | G3/4”-G3” | n/a | УГЛОВОЙ МОНТАЖ | ||||||
| DMF-ZM | ТРУБА 27-48 | УГЛ.ТРУБ. МОНТАЖ | |||||||
| SMF-Z-J | G3/4”-G1” | 2/2 | 7 | n/a | Воздух | -5 / +60 | УГЛОВОЙ МОНТАЖ | ||
| SMF-Q | G1/2”-G3” | ПНЕВМОУПРАВЛЕНИЕ | |||||||
| SMF-Y | DN25-DN76 | Ф15-Ф76 | ФЛАНЦЕВЫЙ | ||||||
| SMF-Z | G1/2”-G3” | УГЛОВОЙ МОНТАЖ | |||||||
| SMF-Z(EP) | Ex-исполнение | ||||||||
| SMF-Z(DD) | DN25-DN45 | Ф25-Ф45 | УГЛ.ТРУБ. МОНТАЖ | ||||||
| VX-21 | G1/8”-G1/2” | 2/2 | 8 | 3-13 mm | Воздух Жидкость Масло | -5 / +60 | ПРЯМОЕ / НЕПРЯМОЕ НЗ | ||
| ЗАПОРНЫЕ ОСТАЛЬНЫЕ | AVJ | R1/8”х R3/8” | 2/2 | 7 | 1,2 | Воздух Жидкость | -5 / +60 | ДЛЯ ХИМИИ. ПРЯМОЕ НЗ | |
| FB2E | G1/4” | 2/2 | 8 | 0,23 | Воздух Жидкость Масло | -5 / +60 | ПРЯМОЕ. НЗ | ||
| DC | 3/2 | 10/20 | ПРЯМОЕ / НЕПРЯМОЕ НЗ | ||||||
| БЫСТРЫЙ ВЫХЛОП | BQE | R1/8”- R3/4” | смотри описание |
10 | n/a | Воздух | Латунь | ||
| LQE | М5--G1” | Алюминий | |||||||
| SEU | G1/4”-G1/2” | ВСТРОЕННЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ | |||||||
| КЛАПАН УСКОРЕНИЯ (БУСТЕР) | IL100 | R1/4”- R3/8” | 7 | Q=1000 | ПНЕВМОУПРАВЛЕНИЕ НЕПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ | ||||
| НАПОРНЫЕ (БЛОКИРОВКИ) | IL200 | R1/4” | 0,9 | ||||||
| ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ | AKB/AKH | М5- R1/2”, | смотри описание |
10 | n/a | Воздух | -5 / +60 | ЦАНГА/РЕЗЬБА | |
| ТРУБКА Ф4-12 | |||||||||
| CV | G1/8”-G1” | РЕЗЬБА | |||||||
| LCV | |||||||||
| KC | М5- R1/2”, | ЦАНГ.ФИТИНГ С О.К. | |||||||
| ТРУБКА Ф4-12 | |||||||||
| ПНЕВМОЗАМОК | PC | R1/8”-R1/2” | 2/2 | 10 | n/a | Воздух | -5 / +60 | ПН/УПР.ОБР.КЛ. | |
| НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ | Q22/Q23 | G1/8” | 2/2, 3/2 | 8,5 | Q=235 | Вода питьевая | 0 /+60 | 0.04 Гц, НЕПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ | |
| 2WBF | DN15-DN50 | 2/2 | 6-10 | 3,6-48 | Вода питьевая Пар | -5 / +80 | ФЛАНЦЕВЫЙ AISI SS304/SS316 | ||
| ПНЕВМО ЛОГИКА |
«ИЛИ» | QE/VQE | G1/8”-G3/4” | смотри описание |
8 | n/a | Воздух | -5 / +60 | |
| KV | G1/8”-G1” | 9 | 0,56-2,6 | ||||||
| ZDV | G1/4” | 8 | n/a | ||||||
| «И» | STH | G1/8” | 10 | 0,56 | |||||
| ВАКУУМНЫЙ | ZSF | М30х1,5 | 2/2 | -100- | n/a | Воздух | 0 /+60 | ||
| 0 кПа | |||||||||